
Bestellungen unter:
Tel. 089 9001 97 99
Fax 089 9001 97 98
Tel. 089 9001 97 99
Fax 089 9001 97 98
Abfallsysteme
Informationen und Bestellungen:
Tel. +49 (0)89 9001 97 99
Fax +49 (0)89 9001 97 98
- Standard-Abfallsäcke 120 l
- Farb-Abfallsäcke 120 l
- Mülleimerbeutel Poly-Line Basic
- Mülleimerbeutel Bin-Line
- Hygiene-Beutel bedruckt "Madame" oder neutral weiss
- Abfallsammler
Abfallsäcke 120 Liter
Sie finden hier eine Auswahl aus unserem umfangreichen Sortiment.
Wir führen für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche die richtigen Säcke für die "richtigen"
Zwecke. Das Standardsortiment umfaßt Säcke in den Stärke von 20µ bis 70µ sowie verschiedene Farben.
Alle Abfallsäcke sind in hochwertiger Qualität produziert.
Wir führen für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche die richtigen Säcke für die "richtigen"
Zwecke. Das Standardsortiment umfaßt Säcke in den Stärke von 20µ bis 70µ sowie verschiedene Farben.
Alle Abfallsäcke sind in hochwertiger Qualität produziert.
Wir bieten Ihnen 3 Materialien zur Auswahl
Re3 Re-cycle/Re-duse/Re-use
100% aus Resten der Säcke-Produktion hergestellt, die eine gleichbleibend hohe Qualität für
Regeneratprodukte ermöglicht.
ss Superstark
Durch ein Produktionsverfahren ist es möglich die µ-Stärke auf die Hälfte zu reduzieren, ohne die
Eigenschaften zu verringern. Aus 'Virgin' Rohware hergestellt. Super Preis-/Logistik-/Leistungsverhältniss.
rr
Hergestellt aus 100% herkömmlichen Regenerat, das unsere Umwelt so gering wie möglich belastet.
Re3 Re-cycle/Re-duse/Re-use
100% aus Resten der Säcke-Produktion hergestellt, die eine gleichbleibend hohe Qualität für
Regeneratprodukte ermöglicht.
ss Superstark
Durch ein Produktionsverfahren ist es möglich die µ-Stärke auf die Hälfte zu reduzieren, ohne die
Eigenschaften zu verringern. Aus 'Virgin' Rohware hergestellt. Super Preis-/Logistik-/Leistungsverhältniss.
rr
Hergestellt aus 100% herkömmlichen Regenerat, das unsere Umwelt so gering wie möglich belastet.
| Beispiele von Abfällen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leichte Abfälle (LA) | Mittelschwere Abfälle (MA) | Schwere Abfälle (SA) | ||||||
| Papierabfall Plastikabfall Einweg Abfall |
Industrieabfall Gartenabfall Industriepappe Papierabfall aus Büro |
Konserven Großküchenabfall Abfall vom Bau Glasabfälle |
||||||
Standardsortiment 120 L Abfallsäcke![]() ![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualität | Stärke | Material | Farbe | Verwendung | Stück je Rolle | Rollen je Karton | ||
| Re3 | 20 µ | LLDPE | Blau | LA | 25 | 10 | ||
| ss | 70 x 110 | 25 µ | LLDPE | Blau | LA | 10 | 25 | |
| rr | 70 x 110 | 36 µ | LDPE | Blau | LA MA | 25 | 10 | |
| rr | 70 x 110 | 40 µ | LDPE | Blau | LA MA | 25 | 10 | |
| rr | 70 x 110 | 70 µ | LDPE | Blau | LA MA SA | 15 | 10 | |
| Re3 | 20 µ | LLDPE | Transp. | LA | 20 | 20 | ||
| ss | 70 x 110 | 25 µ | LLDPE | Transp. | LA MA | 10 | 25 | |
| rr | 70 x 110 | 40 µ | LDPE | Transp. | LA MA | 10 | 25 | |
| rr | 70 x 110 | 55 µ | LDPE | Transp. | LA MA SA | 10 | 10 | |
nach oben | ||||||||
Farb-Sortiment 120 L Abfallsäcke![]() ![]() ![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualität | Stärke | Material | Farbe | Verwendung | Stück je Rolle | Rollen je Karton | ||
| rr | 36 µ | LLDPE | Rot | LA MA | 25 | 10 | ||
| rr | 36 µ | LLDPE | Gelb | LA MA | 25 | 10 | ||
| rr | 36 µ | LLDPE | Grün | LA MA | 25 | 10 | ||
| Re3 | 20 µ | LLDPE | Schwarz | LA | 20 | 20 | ||
| ss | 25 µ | LLDPE | Schwarz | LA MA | 10 | 25 | ||
| rr | 40 µ | LLDPE | Schwarz | LA MA | 10 | 25 | ||
nach oben | ||||||||
Mülleimerbeutel Poly-Line Basic![]() ![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stärke | Material | Farbe | Inhalt Liter | Stück je Rolle | Rollen je Karton | |||
| 6 µ | HDPE | Transp. | 16 | 50 | 40 | |||
| 6 µ | HDPE | Transp. | 24-30 | 50 | 40 | |||
| 7 µ | HDPE | Grau | 24-30 | 50 | 40 | |||
| 7 µ | HDPE | Transp. | 60 | 50 | 40 | |||
| 8 µ | HDPE | Weiss | 70 | 40 | 20 | 14 µ | HDPE | Weiss | 70 | 40 | 20 |
nach oben | ||||||||
Bin-Line Sortiment![]() ![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bin-Line Sortiment für Pedaleimer. Die Beutelserie ist zu 100% an die Pedaleimer von z.B. Brabantia, Hailo, Wesco und vieler anderer namhafter Hersteller angepasst. Sie bietet eine kostensparende und passgenaue Lösung. | ||||||||
| Stärke | Material | Farbe | Inhalt Liter | Stück je Rolle | Rollen je Karton | |||
| 10 µ | LLDPE | Weiss | 3 | 20 | 10 | |||
| 10 µ | LLDPE | Weiss | 5 | 20 | 10 | |||
| 10 µ | LLDPE | Weiss | 12 | 20 | 10 | |||
| 10 µ | LLDPE | Weiss | 15 | 20 | 10 | |||
| 10 µ | LLDPE | Weiss | 20 | 20 | 10 | |||
| 10 µ | LLDPE | Weiss | 30 | 20 | 10 | |||
| 10 µ | LLDPE | Weiss | 40 | 20 | 10 | |||
nach oben | ||||||||
| Beschreibung | Art.-Nr. | Größe | Stück je Karton | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hygienebeutel "Madame" | ||||||||
Druck "Welle" |
1981 | 500 St. / Karton | ||||||
Druck "Kunst" |
1982 | 500 St. / Karton | ||||||
Neutral weiss |
1985 | 500 St. / Karton | ||||||
Madame |
1996 | 500 St. / Karton | ||||||
Hygienebeutel aus Folie Zupfbeutel 30 St. Box |
1328 | 25 Boxen à 30 St. / Karton | ||||||
Hygienebeutel aus Papier |
NOR0220 | 12 x 4 x 26 cm | 1.000 St. / Karton | |||||
nach oben | ||||||||
| Beschreibung | Art.-Nr. | Höhe | Stück je Karton | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abfallsammler (rollbar) | ||||||
| Weiss mit Deckel 60 l | 2086 | 85 cm | 1 | |||
| Weiss mit Deckel 120 l | 2096 | 85 cm | 1 | |||
Weitere Informationen:


nach oben






Druck "Welle"
Druck "Kunst"
Neutral weiss
Madame
Hygienebeutel aus Folie Zupfbeutel 30 St. Box
Hygienebeutel aus Papier